WAVE用RDM MASTS
今までのRDMマストと比べると若干柔らかめでベントカーブはウェーブセイルにマッチするように設定されています。各ブランドセイルに使用可能。各サイズ、各パーセントを繋ぐことができ上下別々のサイズを使えます。100%、80%(60%は除く)は上別々に販売。
WAVE RDM CARBON 100%
IMCS | WEIGHT | PRICE | TOP | BOTTOM | |
---|---|---|---|---|---|
340 | 15 | 1.1kg | ¥70,500 | ¥31,000 | ¥46,000 |
370 | 17 | 1.3kg | ¥75,500 | ¥34,000 | ¥48,500 |
400 | 19 | 1.5kg | ¥78,500 | ¥35,500 | ¥51,500 |
430 | 21 | 1.7kg | ¥83,500 | ¥37,500 | ¥55,000 |
460 | 25 | 2.0kg | ¥88,500 | ¥40,500 | ¥58,500 |
WAVE RDM CARBON 80%
IMCS | WEIGHT | PRICE | TOP | BOTTOM | |
---|---|---|---|---|---|
340 | 15 | 1.3kg | ¥59,000 | ¥26,500 | ¥40,000 |
370 | 17 | 1.5kg | ¥63,500 | ¥30,000 | ¥43,000 |
400 | 19 | 1.7kg | ¥67,500 | ¥33,000 | ¥46,000 |
430 | 21 | 1.9kg | ¥71,000 | ¥35,000 | ¥49,500 |
460 | 25 | 2.2kg | ¥76,500 | ¥38,000 | ¥54,000 |
WAVE RDM CARBON 60%
IMCS | WEIGHT | PRICE | |
---|---|---|---|
340 | 15 | 1.5kg | ¥46,000 |
370 | 17 | 1.7kg | ¥48,000 |
400 | 19 | 1.9kg | ¥50,000 |
430 | 21 | 2.1kg | ¥55,500 |
460 | 25 | 2.4kg | ¥60,000 |
CARBON 60%のマストケースは別売
すべてサイズ(400,430,460,490,520)、すべての%のマストトップとボトムをつなぐことができる!(460/100%のボトムに430/80%のトップなど)15cm 刻みのマストサイズも可能になる。。ボトムは確実にパワーポイントを維持しながらトップはしなやかに風に反応。ガスティな風にもコントロールよくよくセイルをハンドリングできる。様々なセイルブランドに対応するマルチベントカーブマスト。
IMCS | WEIGHT | PRICE | TOP | BOTTOM | |
---|---|---|---|---|---|
400 | 19 | 1.4kg | ¥78,000 | ¥36,000 | ¥51,000 |
430 | 21 | 1.55kg | ¥83,500 | ¥39,500 | ¥56,000 |
460 | 25 | 1.75kg | ¥91,000 | ¥42,500 | ¥60,000 |
490 | 29 | 2.0kg | ¥97,000 | ¥45,500 | ¥64,000 |
520 | 32 | 2.3kg | ¥107,000 | ¥50,000 | ¥70,000 |
IMCS | WEIGHT | PRICE | TOP | BOTTOM | |
---|---|---|---|---|---|
400 | 19 | 1.5kg | ¥65,500 | ¥30,000 | ¥44,000 |
430 | 21 | 1.7kg | ¥69,500 | ¥32,000 | ¥46,000 |
460 | 25 | 2.0kg | ¥75,500 | ¥35,500 | ¥52,000 |
490 | 29 | 2.25kg | ¥78,000 | ¥37,000 | ¥54,500 |
520 | 32 | 2.5kg | ¥83,000 | ¥39,000 | ¥56,500 |
IMCS | WEIGHT | PRICE | |
---|---|---|---|
400 | 19 | 1.8kg | ¥47,000 |
430 | 21 | 2.0kg | ¥50,000 |
460 | 25 | 2.3kg | ¥55,000 |
490 | 29 | 2.6kg | ¥60,000 |
CARBON 60%のマストケースは別売
T-40ハイモジュラーカーボンを2-3層加えました。強いブローにも瞬時にマストが反応し加速へつながります。
*ハイモジュラーカーボンとは通常のカーボンに比べ高強度、高反発、軽量な素材で飛行機の翼やゴルフシャフトなどに使用されているハイテク素材です。
IMCS | WEIGHT | PRICE | TOP | BOTTOM | |
---|---|---|---|---|---|
370 | 17 | 1.3kg | ¥80,000 | ¥37,000 | ¥49,000 |
400 | 19 | 1.4kg | ¥86,000 | ¥39,000 | ¥53,000 |
430 | 21 | 1.6kg | ¥90,000 | ¥40,000 | ¥56,000 |
460 | 25 | 1.8kg | ¥98,000 | ¥41,000 | ¥65,000 |
490 | 29 | 2.3kg | ¥112,000 | ¥50,000 | ¥73,000 |
IMCS | WEIGHT | PRICE | TOP | BOTTOM | |
---|---|---|---|---|---|
340 | 15 | 1.5kg | ¥60,500 | ¥31,000 | ¥37,000 |
370 | 17 | 1.8kg | ¥63,000 | ¥32,000 | ¥37,500 |
400 | 19 | 1.9kg | ¥68,500 | ¥33,500 | ¥43,500 |
430 | 21 | 2.0kg | ¥74,500 | ¥36,000 | ¥44,500 |
460 | 25 | 2.2kg | ¥78,000 | ¥38,000 | ¥47,000 |
IMCS | WEIGHT | PRICE | TOP | BOTTOM | |
---|---|---|---|---|---|
370 | 17 | 2.0kg | ¥50,000 | ¥25,000 | ¥32,000 |
400 | 19 | 2.1kg | ¥54,000 | ¥26,000 | ¥35,000 |
430 | 21 | 2.3kg | ¥58,000 | ¥27,000 | ¥37,000 |
460 | 25 | 2.4kg | ¥63,000 | ¥32,000 | ¥38,000 |
*RDM Carbon 80%, 60%,マストにはハイモジュラーカーボンは使用していません
Ultimate High Modulus CarbonRDM 100%
T-4Oハイモジュラーカーボンを100%使用した究極のマスト。軽く、固く、高反発。強いブローにもパワーポイントをしっかりキープし、しなやかなハンドリングを提供する。
IMCS | WEIGHT | PRICE | TOP | BOTTOM | |
---|---|---|---|---|---|
430 | 21 | 1.4kg | ¥155,000 | ¥75,000 | ¥95,000 |
460 | 25 | 1.6kg | ¥165,000 | ¥78,000 | ¥99,000 |
490 | 29 | 1.8kg | ¥175,000 | ¥83,000 | ¥105,000 |
520 | 32 | 2.1kg | ¥195,000 | ¥105,000 | ¥115,000 |
適用セイル:LIBERTY, DUOTONE, ,SIMMER, SEVERNE, NEIL PRYDE, GA, EZZY, NAISH, MAUI SAILS
リバティRDMマスト専用。マスト本来のベントカーブを考えるとボトムでもなく、トップでもない、真ん中に付けることがベストでした。一つ上のサイズ(プラス30cm)をつくることができます。ベントカーブは若干ソフトになります。
FREERIDE&SLALOM&RDM 100%,80%,60%用
|
¥22,000 |
Ultimate High Modulus Carbon RDM 用 | ¥28,000 |