LIBERTY MAST


WAVE用RDM MASTS
今までのRDMマストと比べると若干柔らかめでベントカーブはウェーブセイルにマッチするように設定されている。各ブランドセイルに使用できる。各サイズ、各パーセントを繋ぐことができ上下別々のサイズをつかえる。100%、80%(60%は除く)は上別々に販売。

WAVE RDM CARBON 100%
  IMCS WEIGHT PRICE TOP BOTTOM
340 15 1.1kg ¥69,500 ¥31,000 ¥46,000
370 17 1.3kg ¥74,500 ¥34,000 ¥48,500
400 19 1.5kg ¥76,500 ¥35,500 ¥49,500
430 21 1.7kg ¥80,000 ¥37,500 ¥53,500
460 25 2.0kg ¥85,000 ¥40,500 ¥56,500

WAVE RDM CARBON 80%
  IMCS WEIGHT PRICE TOP BOTTOM
340 15 1.3kg ¥57,000 ¥26,500 ¥39,000
370 17 1.5kg ¥61,500 ¥28,500 ¥41,000
400 19 1.7kg ¥65,500 ¥31,000 ¥43,500
430 21 1.9kg ¥69,000 ¥32,500 ¥47,000
460 25 2.2kg ¥74,500 ¥35,500 ¥51,000

WAVE RDM CARBON 60%
  IMCS WEIGHT PRICE
340 12 1.5kg ¥45,000
370 17 1.7kg ¥47,000
400 19 1.9kg ¥49,000
430 21 2.1kg ¥53,500
460 25 2.4kg ¥58,000

CARBON 60%のマストケースは別売


すべてサイズ(400,430,460,490,520)、すべての%のマストトップとボトムをつなぐことができる!(460/100%のボトムに430/80%のトップなど)15cm 刻みのマストサイズも可能になる。。ボトムは確実にパワーポイントを維持しながらトップはしなやかに風に反応。ガスティな風にもコントロールよくよくセイルをハンドリングできる。様々なセイルブランドに対応するマルチベントカーブマスト。


SDM CARBON 100%
  IMCS WEIGHT PRICE TOP BOTTOM
400 19 1.4kg ¥76,000 ¥35,000 ¥50,000
430 21 1.55kg ¥83,000 ¥38,500 ¥55,500
460 25 1.75kg ¥89,000 ¥41,500 ¥59,000
490 29 2.0kg ¥95,000 ¥44,500 ¥63,000
520 32 2.3kg ¥105,000 ¥49,000 ¥69,000

SDM CARBON 80%
  IMCS WEIGHT PRICE TOP BOTTOM
400 19 1.5kg ¥64,500 ¥30,000 ¥41,000
430 21 1.7kg ¥68,500 ¥32,000 ¥43,000
460 25 2.0kg ¥74,500 ¥35,500 ¥49,000
490 29 2.25kg ¥77,000 ¥37,000 ¥51,000
520 32 2.5kg ¥82,000 ¥39,000 ¥54,000

SDM CARBON 60%
  IMCS WEIGHT PRICE
400 19 1.8kg ¥45,000
430 21 2.0kg ¥48,000
460 25 2.3kg ¥52,000
490 29 2.6kg ¥55,000

CARBON 60%のマストケースは別売




High Modulus Carbon RDM 100%

T−40ハイモジュラーカーボンを2−3層加えた。強いブローにも瞬時にマストが反応し加速へつながる。

  IMCS WEIGHT PRICE TOP BOTTOM
370 17 1.3kg ¥80,000 ¥37,000 ¥47,000
400 19 1.4kg ¥86,000 ¥39,000 ¥51,000
430 21 1.6kg ¥90,000 ¥40,000 ¥54,000
460 25 1.8kg ¥98,000 ¥41,000 ¥62,000
490 29 2.3kg ¥112,000 ¥48,000 ¥69,000

RDM Carbon 80%

  IMCS WEIGHT PRICE TOP BOTTOM
340 15 1.5kg ¥60,500 ¥31,000 ¥37,000
370 17 1.8kg ¥63,000 ¥32,000 ¥37,500
400 19 1.9kg ¥68,500 ¥33,500 ¥43,500
430 21 2.0kg ¥74,500 ¥36,000 ¥44,500
460 25 2.2kg ¥78,000 ¥38,000 ¥46,000


RDM Carbon 60%

  IMCS WEIGHT PRICE TOP BOTTOM
370 17 2.0kg ¥50,500 ¥25,000 ¥30,000
400 19 2.1kg ¥55,500 ¥26,000 ¥34,000
430 21 2.3kg ¥59,500 ¥27,000 ¥36,000
460 25 2.4kg ¥63,500 ¥30,000 ¥37,000

   
*RDM Carbon 80%, 60%,マストにはハイモジュラーカーボンは使用していません

Ultimate High Modulus CarbonRDM 100%

T−4Oハイモジュラーカーボンを100%使用した究極のマスト。軽く、固く、高反発。強いブローにもパワーポイントをしっかりキープし、しなやかなハンドリングを提供する。

  IMCS WEIGHT PRICE TOP BOTTOM
430 21 1.4kg ¥155,000 ¥75,000 ¥95,000
460 25 1.6kg ¥165,000 ¥78,000 ¥99,000
490 29 1.8kg ¥175,000 ¥83,000 ¥105,000
520 32 2.1kg ¥195,000 ¥105,000 ¥115,000
   
適用セイル:LIBERTY, DUOTONE, ,SIMMER, SEVERNE, NEIL PRYDE, GA, EZZY, NAISH, MAUI SAILS


30cmMIDDLE MAST EXTENDER ミドルマストエクステンダー
 
リバティRDMマスト専用。マスト本来のベントカーブを考えるとボトムでもなく、トップでもない、真ん中に付けることがベストだった。一つ上のサイズ(プラス30cm)をつくることができる。ベントカーブは若干ソフトになる。
 
FREERIDE&SLALOM&RDM 100%,80%,60%用
¥22,000
Ultimate High Modulus Carbon RDM 用 ¥28,000