SLALOM H/M RDM CARBON 100% NEW!
RDM には一般的に 24T カーボンが使用されていますが、SLALOM H/M CARBON 100% マストには 30T・35T・40T の高弾性カーボンを採用しています。これにより、通常の RDM では得られない 高強度と高反発を実現。ブローの変化にも瞬時に反応し、優れたコントロール性能を発揮します。
| IMCS | WEIGHT | PRICE | |
|---|---|---|---|
| 400 | 19 | 1.4kg | ¥106,000 |
| 430 | 21 | 1.6kg | ¥112,000 |
| 460 | 25 | 1.9kg | ¥122,000 |
| 490 | 29 | 2.3kg | ¥142,000 |

LIBERTY RDM MASTS for Wave
今までのRDMマストと比べると若干柔らかめでベントカーブはウェーブセイルにマッチするように設定されています。各ブランドセイルに使用可能。各サイズ、各パーセントを繋ぐことができ上下別々のサイズを使えます。100%、80%(60%は除く)は上別々に販売。
WAVE RDM CARBON 100%

| IMCS | WEIGHT | PRICE | TOP | BOTTOM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 15 | 1.1kg | ¥73,000 | ¥32,500 | ¥47,500 |
| 370 | 17 | 1.3kg | ¥78,000 | ¥35,000 | ¥50,500 |
| 400 | 19 | 1.5kg | ¥82,000 | ¥37,500 | ¥54,000 |
| 430 | 21 | 1.7kg | ¥87,000 | ¥40,000 | ¥57,500 |
| 460 | 25 | 2.0kg | ¥93,000 | ¥43,000 | ¥61,500 |
WAVE RDM CARBON 80%

| IMCS | WEIGHT | PRICE | TOP | BOTTOM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 15 | 1.3kg | ¥61,000 | ¥29,000 | ¥41,500 |
| 370 | 17 | 1.5kg | ¥67,000 | ¥32,000 | ¥45,000 |
| 400 | 19 | 1.7kg | ¥71,000 | ¥35,000 | ¥48,000 |
| 430 | 21 | 1.9kg | ¥76,000 | ¥37,000 | ¥52,000 |
| 460 | 25 | 2.2kg | ¥82,000 | ¥40,000 | ¥57,000 |
WAVE RDM CARBON 60%

| IMCS | WEIGHT | PRICE | |
|---|---|---|---|
| 340 | 15 | 1.5kg | ¥47,000 |
| 370 | 17 | 1.7kg | ¥49,000 |
| 400 | 19 | 1.9kg | ¥52,000 |
| 430 | 21 | 2.1kg | ¥57,000 |
| 460 | 25 | 2.4kg | ¥63,000 |
CARBON 60%のマストケースは別売
———————
LIBERTY SDM MASTS
LIBERTY SDM マストは、すべてのサイズ(400 / 430 / 460 / 490 / 520)およびすべてのカーボン%モデル同士で、トップとボトムを自由に組み合わせることができます。
たとえば 460・100%のボトムに 430・80%のトップといった構成も可能で、さらに 15cm 刻みの細かなマストセッティングにも対応します。
ボトムセクションは確実にパワーポイントを保持し、トップセクションはしなやかに風へ反応。
ガスティなコンディションでもセイルの挙動を安定させ、優れたハンドリングとコントロール性を発揮します。
SDM CARBON 100%

| IMCS | WEIGHT | PRICE | TOP | BOTTOM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 19 | 1.4kg | ¥82,000 | ¥39,000 | ¥58,000 |
| 430 | 21 | 1.55kg | ¥89,000 | ¥42,500 | ¥63,000 |
| 460 | 25 | 1.75kg | ¥95,000 | ¥45,500 | ¥68,000 |
| 490 | 29 | 2.0kg | ¥102,000 | ¥49,000 | ¥73,000 |
| 520 | 32 | 2.3kg | ¥113,000 | ¥54,000 | ¥81,000 |
SDM CARBON 80%

| IMCS | WEIGHT | PRICE | TOP | BOTTOM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 19 | 1.5kg | ¥68,500 | ¥31,500 | ¥47,000 |
| 430 | 21 | 1.7kg | ¥72,500 | ¥34,000 | ¥49,000 |
| 460 | 25 | 2.0kg | ¥79,000 | ¥37,500 | ¥55,500 |
| 490 | 29 | 2.25kg | ¥82,500 | ¥39,000 | ¥58,000 |
| 520 | 32 | 2.5kg | ¥87,500 | ¥41,500 | ¥60,500 |
SDM CARBON 60%

| IMCS | WEIGHT | PRICE | |
|---|---|---|---|
| 400 | 19 | 1.8kg | ¥50,500 |
| 430 | 21 | 2.0kg | ¥53,500 |
| 460 | 25 | 2.3kg | ¥58,500 |
| 490 | 29 | 2.6kg | ¥61,000 |
CARBON 60%のマストケースは別売
LIBERTY RDM MASTS for Freeride &Slalom
High Modulus Carbon RDM 100%

T-40 ハイモジュラーカーボンを 2〜3 層追加することで、マスト剛性と反応性を大幅に向上させました。強いブローを受けた瞬間にマストが素早く反応し、加速へと直結する鋭いレスポンスを発揮します。
| IMCS | WEIGHT | PRICE | TOP | BOTTOM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 17 | 1.3kg | ¥85,000 | ¥40,000 | ¥52,000 |
| 400 | 19 | 1.4kg | ¥91,000 | ¥41,000 | ¥57,000 |
| 430 | 21 | 1.6kg | ¥95,000 | ¥44,000 | ¥61,000 |
| 460 | 25 | 1.8kg | ¥105,000 | ¥47,000 | ¥71,000 |
| 490 | 29 | 2.3kg | ¥120,000 | ¥57,000 | ¥78,000 |
※ハイモジュラーカーボンとは、通常のカーボンに比べて 高強度・高反発・軽量 を兼ね備えた先進素材で、航空機の翼やゴルフシャフトなどにも使用されるハイテクカーボンです。
RDM Carbon 80%

| IMCS | WEIGHT | PRICE | TOP | BOTTOM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 15 | 1.5kg | ¥65,000 | ¥32,000 | ¥40,000 |
| 370 | 17 | 1.8kg | ¥68,000 | ¥33,000 | ¥39,500 |
| 400 | 19 | 1.9kg | ¥73,000 | ¥34,000 | ¥45,500 |
| 430 | 21 | 2.0kg | ¥78,000 | ¥37,000 | ¥48,000 |
| 460 | 25 | 2.2kg | ¥84,000 | ¥39,000 | ¥50,500 |
RDM Carbon 60%

| IMCS | WEIGHT | PRICE | TOP | BOTTOM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 17 | 2.0kg | ¥56,000 | ¥26,500 | ¥35,000 |
| 400 | 19 | 2.1kg | ¥61,000 | ¥28,500 | ¥39,000 |
| 430 | 21 | 2.3kg | ¥65,000 | ¥30,000 | ¥41,000 |
| 460 | 25 | 2.4kg | ¥70,000 | ¥35,000 | ¥43,000 |
*RDM Carbon 80%, 60%,マストにはハイモジュラーカーボンは使用していません。
適用セイル:LIBERTY, DUOTONE, LOFT,SIMMER, SEVERNE, NEIL PRYDE, GA, EZZY, NAISH, MAUI SAILS
30cmMIDDLE MAST EXTENDER 100%

ミドルマストエクステンダー
LIBERTY RDM マスト専用に設計された 30cm ミドルマストエクステンダー。
マスト本来のベントカーブを最も自然に保つため、ボトムでもトップでもなく、マスト中央に装着する構造を採用しています。
これにより、マスト特性を崩すことなく ひとつ上のサイズ(+30cm)を作り出すことが可能。
ベントカーブはわずかにソフトになり、より扱いやすいフィーリングを得られます。
|
FREERIDE&SLALOM&RDM 100%,80%,60%用
|
¥23,000 |
| Ultimate High Modulus Carbon RDM 用 | ¥29,000 |
















